Hisense RS818N4TFE frigorifero side-by-side Libera installazione 632 L E Nero
Hisense RS818N4TFE frigorifero side-by-side Libera installazione 632 L E Nero 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Hisense RS818N4TFE frigorifero side-by-side Libera installazione 632 L E Nero 2024
descrizione
Codice Prodotto: Hisense RS818N4TFE frigorifero side-by-side Libera installazione 632 L E Nero
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Hisense RS818N4TFE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 632 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 417 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 215 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 11 kg/24h. Lunghezza cavo: 2 m
Hisense RS818N4TFE frigorifero side-by-side Libera installazione 632 L E Nero
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Ripiani regolabili | Sì |
Numero di compressori | 1 |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale | 632 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
Capacità tanica acqua | 4,5 L |
Filtro per l'acqua | No |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Certificazione | CE, UKCA |
Capacità netta frigorifero | 417 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 215 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 5,5 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione No Frost+ (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | No |
Rotelle | Sì |
Lunghezza cavo | 2 m |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 346 kWh |
Tipo di presa | Tipo G |
Tensione di ingresso AC | 220-240V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Larghezza | 910 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 1790 mm |
Peso | 118 kg |
Larghezza imballo | 978 mm |
Profondità imballo | 787 mm |
Altezza imballo | 1860 mm |
Peso dell'imballo | 128 kg |
Porte reversibili | No |
Altezza totale | 186 cm |
Peso lordo | 128 kg |
Paese di origine | Cina |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?