Candy Fresco CCE4T620EW Libera installazione 377 L E Bianco
Candy Fresco CCE4T620EW Libera installazione 377 L E Bianco 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy Fresco CCE4T620EW Libera installazione 377 L E Bianco 2024
descrizione
Codice Prodotto: Candy Fresco CCE4T620EW Libera installazione 377 L E Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Candy Fresco CCE4T620EW. Capacità netta totale: 377 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 258 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 264 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Candy Fresco CCE4T620EW Libera installazione 377 L E Bianco
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta totale | 377 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 32 °C |
Funzione vacanza | No |
Termostato regolabile | Sì |
Capacità netta frigorifero | 258 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 119 L |
Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 264 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 658 mm |
Altezza | 2000 mm |
Peso | 69 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | 2047 mm |
Peso dell'imballo | 71,8 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?