DeepCool CG560 Midi Tower Nero
DeepCool CG560 Midi Tower Nero 2024 | 3C
3C / Mall / DeepCool CG560 Midi Tower Nero 2024
descrizione
Codice Prodotto: DeepCool CG560 Midi Tower Nero
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Componenti PC, Case PC, DeepCool CG560 Midi Tower Nero
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Componenti PC, Case PC, DeepCool CG560 Midi Tower Nero
Taglia:
Colore:
DeepCool CG560. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 230 mm, Profondità: 452 mm, Altezza: 470 mm
DeepCool CG560 Midi Tower Nero
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Materiali | ABS, SPCC, Vetro temperato |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
numero di slot espansivi | 7 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Indietro, Ventole, Frontale |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 38 cm |
Lunghezza massima PSU | 17 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Uscita audio | Sì |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 452 mm |
Altezza | 470 mm |
Peso | 7 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?