AEG FFB63700PM lavastoviglie Libera installazione 15 coperti D
AEG FFB63700PM lavastoviglie Libera installazione 15 coperti D 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / AEG FFB63700PM lavastoviglie Libera installazione 15 coperti D 2024
descrizione
Codice Prodotto: AEG FFB63700PM lavastoviglie Libera installazione 15 coperti D
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Lavastoviglie Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Lavastoviglie Libera Installazione
Taglia:
Colore:
AEG FFB63700PM. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 15 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 48 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 11 L, Consumo energetico per 100 cicli: 86 kWh. Larghezza: 596 mm, Profondità: 610 mm, Altezza: 850 mm
AEG FFB63700PM lavastoviglie Libera installazione 15 coperti D
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Colore della porta | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Lunghezza tubo interno | 1,8 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,8 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Numero di coperti | 15 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 7 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 48 dB |
Programmi speciali | 30min 60°C, Auto 45-70°C, Eco, Intensivo, Silent |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 235 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
Timer integrato | Sì |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Sì |
Extra asciutto | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo di acqua per ciclo | 11 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 86 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,857 kWh |
Carico di collegamento | 1950 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 610 mm |
Altezza | 850 mm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?