Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18 Climatizzatore split system Bianco
Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18 Climatizzatore split system Bianco 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18 Climatizzatore split system Bianco 2024
descrizione
Codice Prodotto: Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18 Climatizzatore split system Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Climatizzazione, Climatizzatori Fissi Mono
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Climatizzazione, Climatizzatori Fissi Mono
Taglia:
Colore:
POMPA DI CALOREClimatizzatore in pompa di calore. Grazie a questa funzione è possibile riscaldare e sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.INVERTER SYSTEM di OLIMPIA SPLENDIDTWIN TECHNOLOGYClasse A++ in raffreddamento, Classe A+ in riscaldamento: efficienza incrementata del 15%. REMOTE CONTROLCon il telecomando o tramite l’apposita App si può impostare il comfort desiderato all’ora desiderata.WI-FI READYPossibilità di gestire il climatizzatore in modalità Wi-FiGAS R32GAS refrigerante a basso impatto ambientale.Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento, Ventilazione. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+. Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 44 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 25 dB. Livello di rumore dell'unità esterna: 55,5 dB, Livello della potenza audio dell'unità esterna: 61 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 2000 m³/h
Olimpia Splendid ARYAL S1 E inverter 18 Climatizzatore split system Bianco
Tipo | Climatizzatore split system |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento, Ventilazione |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7,1 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,3 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,1 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5280 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 5570 W |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 3,5 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,8 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1820 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6130 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1380 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 6740 W |
Mezzo refrigerante | R32 |
Comandato a distanza | Sì |
Lunghezza del tubo (min) | 20 m |
Lunghezza tubo (max) | 30 m |
Diametro del tubo | 1,27 cm |
Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 1 l/h |
Numero di impostazioni di riscaldamento | 3 |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 17 - 32 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | 17 - 27 °C |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 261 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 1207 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1444 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 5,3 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 4,5 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 4,2 kW |
Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 140 W |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 2360 W |
Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 200 W |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 2410 W |
Corrente (raffreddamento) | 10,3 A |
Corrente (riscaldamento) | 10,5 A |
Wi-Fi | Sì |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 44 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 25 dB |
Livello di potenza del suono dell'unità interna | 55 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 840 m³/h |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 840 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 95,7 cm |
Profondità unità interna | 30,2 cm |
Altezza unità interna | 21,3 cm |
Peso unità interna | 10 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 800 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) | 900 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1130 Giri/min |
Livello di rumore dell'unità esterna | 55,5 dB |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 61 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2000 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 80 cm |
Profondità unità esterna | 55,4 cm |
Altezza unità esterna | 33,3 cm |
Peso unità esterna | 34 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IP24 |
Tipo di motore per ventilatore (unità esterna) | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?