Hisense RS711N4ACE frigorifero side-by-side Libera installazione 550 L E Acciaio inox
Hisense RS711N4ACE frigorifero side-by-side Libera installazione 550 L E Acciaio inox 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Hisense RS711N4ACE frigorifero side-by-side Libera installazione 550 L E Acciaio inox 2024
descrizione
Codice Prodotto: Hisense RS711N4ACE frigorifero side-by-side Libera installazione 550 L E Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Hisense RS711N4ACE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 550 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 358 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 192 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 11 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 318 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Hisense RS711N4ACE frigorifero side-by-side Libera installazione 550 L E Acciaio inox
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Capacità netta totale | 550 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Capacità netta frigorifero | 358 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta bottiglie | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 192 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Rotelle | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 318 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | 910 mm |
Profondità | 670 mm |
Altezza | 1786 mm |
Peso | 85 kg |
Profondità con porta aperta | 109,2 cm |
Porte reversibili | No |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?