Candy CHCS 514EW Libera installazione 207 L E Bianco
Candy CHCS 514EW Libera installazione 207 L E Bianco 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy CHCS 514EW Libera installazione 207 L E Bianco 2024
descrizione
Codice Prodotto: Candy CHCS 514EW Libera installazione 207 L E Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
CombinatoI frigoriferi combinati hanno il frigorifero in alto e il congelatore in basso, una soluzione intelligente per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.Candy CHCS 514EW. Capacità netta totale: 207 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 138 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 69 L, Capacità di congelamento: 3,2 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 205 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Candy CHCS 514EW Libera installazione 207 L E Bianco
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Capacità netta totale | 207 L |
Classe climatica | N |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 32 °C |
Dispenser acqua | No |
Funzione vacanza | No |
Termostato regolabile | Sì |
Capacità netta frigorifero | 138 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | No |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Compartimento antibatterico | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 69 L |
Capacità di congelamento | 3,2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Scompartimento di mezzo | No |
Allarme porta aperta | No |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 205 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,5 A |
Larghezza | 550 mm |
Profondità | 580 mm |
Altezza | 1510 mm |
Peso | 44 kg |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 605 mm |
Altezza imballo | 1558 mm |
Peso dell'imballo | 48 kg |
Sistema No-frost | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Posizione di controllo | Interno |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?