Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP frigorifero side-by-side Libera installazione 521 L D Platino Acciaio inox
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP frigorifero side-by-side Libera installazione 521 L D Platino Acciaio inox 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP frigorifero side-by-side Libera installazione 521 L D Platino Acciaio inox 2024
descrizione
Codice Prodotto: Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP frigorifero side-by-side Libera installazione 521 L D Platino Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Con una larghezza di 90 cm, i frigoriferi Side By Side 90 di Haier offrono un'ampia capacità: potrai conservare grandi quantità di cibo, mantenendo allo stesso tempo ordine e organizzazione degli spazi del frigorifero e del congelatore. L’elegante design adatto a qualsiasi stile di cucina, è accompagnato da un'interfaccia elettronica intelligente per impostare la temperatura perfetta in base alle tue esigenze.Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Platino, Acciaio inox. Capacità netta totale: 521 L, Classe climatica: N-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 330 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 191 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 256 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP frigorifero side-by-side Libera installazione 521 L D Platino Acciaio inox
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ventilato | Sì |
Capacità netta totale | 521 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Filtro per l'acqua | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Capacità netta frigorifero | 330 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 191 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 7 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Balconcini del freezer | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 256 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,8 A |
Larghezza | 908 mm |
Profondità | 659 mm |
Altezza | 1775 mm |
Peso | 94 kg |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 716 mm |
Altezza imballo | 1888 mm |
Peso dell'imballo | 104 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Luce interna | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Porte reversibili | No |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?