Clarins Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo
Clarins Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo 2024 | Cosmetici
Cosmetici / Mall / Clarins Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo 2024
descrizione
Codice Prodotto: Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Cosmetici
Categoria: Mamme & Bambini, Alimenti, Latti
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Cosmetici
Categoria: Mamme & Bambini, Alimenti, Latti
Taglia:
Colore:
Descrizione Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo
AvvertenzeIl latte materno è l'alimento ideale per il lattante. Qualora l'allattamento al seno non sia possibile o sufficiente, dietro consiglio del Pediatra, il lattante deve essere nutrito con un alimento adatto ai suoi bisogni.L'avvio dello svezzamento deve avvenire unicamente dietro indicazione del Pediatra.Plasmon Nutri-mune 2 non deve essere utilizzato in alcun modo in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita.Formato1 Brick da 500 ml
Clarins Plasmon Nutri-mune 2 Liquido 1 Pezzo
Plasmon Nutri-mune
Plasmon Nutri-mune 2 è un latte formulato per rispondere ai bisogni nutrizionali dei lattanti di età superiore ai 6 mesi di vita, a partire dallo svezzamento nell'ambito di una dieta diversificata.IngredientiAcqua, latte intero (17%), siero di latte demineralizzato in polvere, maltodestrine, oli vegetali (colza a basso contenuto di acido erucico, cocco, girasole), lattosio da latte, galattoligosaccaridi da latte, latte scremato fermentato in polvere con Lactobacillus paracasei CBA L74 (0,7%), sali minerali, proteine del siero di latte ricche in alfa-lattalbumina, emulsionante: lecitina di soia, vitamine, inositolo, nucleotidi (citidina-5'-monofosfato, adenosina-5'-monofosfato, uridina-5'-monofosfato, inosina-5'-monofosfato, guanosina-5'- monofosfato).Caratteristiche nutrizionaliValori medi | per 100 g |
Energia | 285 kJ/68 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturidi cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturi | 3,2 g1,2 g1,2 g0,8 g |
Acido linoleico | 630 mg |
Acido alfa-linolenico | 110 mg |
Carboidrati di cui:zuccherilattosio | 8,2 g5,5 g5,4 g |
Fibre | 0,4 g |
Proteine (N X 6,5) | 1,4 g |
Sale | 0,1 g |
Vitamina A | 72 mcg-RE |
Vitamina D | 1,2 mcg |
Vitamina E | 1,6 mcg-alfa-TE |
Vitamina K | 7,4 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 0,12 mg |
Riboflavina | 0,18 mg |
Niacina | 0,62 mg |
Vitamina B6 | 0,073 mg |
Folato | 18 mcg |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Acido Pantotenico | 0,70 mg |
Biotina | 2,5 mcg |
Calcio | 65 mg |
Fosforo | 43 mg |
Potassio | 90 mg |
Sodio | 32 mg |
Ferro | 1,2 mg |
Zinco | 0,6 mg |
Iodio | 20 mcg |
Selenio | 1,6 mcg |
Rame | 0,044 mg |
Magnesio | 8,1 mg |
Manganese | 0,032 mg |
Inositolo | 13 mg |
Nucleotidi di cui:Citidina 5'-monofosfatoUridina 5'-monofosfatoAdenosina 5'-monofosfatoGuanosina 5'-monofosfatoInosina 5'-monofosfato | 3,1 mg1,5 mg0,5 mg0,6 mg0,2 mg0,3 mg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?