Clarins Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g
Clarins Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g 2024 | Cosmetici
Cosmetici / Mall / Clarins Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g 2024
descrizione
Codice Prodotto: Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Cosmetici
Categoria: Mamme & Bambini, Alimenti, Omogeneizzati
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Cosmetici
Categoria: Mamme & Bambini, Alimenti, Omogeneizzati
Taglia:
Colore:
Descrizione Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g
Formato200ml
Clarins Mellin Crema Multicereali 4M+ 200g
Crema Multicereali
Le creme di cereali sono tra i primi alimenti che vengono introdotti nella dieta del bambino per iniziare ad abituarlo delicatamente alle consistenze solide, sentito il parere del Pediatra. Per variare il gusto della pappa del tuo bambino puoi alternare creme di varie tipologie di cereali, come riso, mais e la tapioca, semolino e multicereali, dopo aver sentito il parere del Pediatra. Ingredienti Farina di cereali (frumento, avena integrale, segale), vitamina B1. Può contenere latte e soia. Contiene glutine. Come Preparare e Conservare La Crema Multicereali Mellin è istantanea e quindi non richiede cottura ed è di facile e rapida preparazione. Per le prime pappe, stemperare 3/4 cucchiai da tavola di Crema Multicereali in 180ml di brodo caldo di verdure. Aggiungere metà Liofilizzato Mellin o metà Omogeneizzato di Carne Mellin. Per completare la pappa, aggiungere della verdura cotta passata e un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. (Un cucchiaio da tavola è pari a circa 6 grammi di Crema Multicereali). N.B. L'età di utilizzo e le dosi descritte sono indicative e possono essere modificate sulla base delle necessità del bambino, sentito il parere del Pediatra. Dopo il pasto non riutilizzare l'eventuale prodotto avanzato.Tabella NutrizionaleVALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di prodotto | % Valore di riferimento.* | |
Energia | KJ | 1698 | |
kcal | 401 | ||
Grassi | g | 2,2 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,6 | |
Carboidrati | g | 80 | |
di cui zuccheri | g | 1,6 | |
Proteine | g | 12 | |
Sale non superiore a | g | 0,01 | |
Vitamina B1 | mg | 1,5 | 300% |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?