Candy CHCS 514FW Libera installazione 207 L F Bianco
Candy CHCS 514FW Libera installazione 207 L F Bianco 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy CHCS 514FW Libera installazione 207 L F Bianco 2024
descrizione
Codice Prodotto: Candy CHCS 514FW Libera installazione 207 L F Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
CombinatoI frigoriferi combinati hanno il frigorifero in alto e il congelatore in basso, una soluzione intelligente per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.Candy CHCS 514FW. Capacità netta totale: 207 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 138 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 69 L, Capacità di congelamento: 3,2 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 256 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Candy CHCS 514FW Libera installazione 207 L F Bianco
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Manopola |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta totale | 207 L |
Classe climatica | N |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Funzione vacanza | No |
Termostato regolabile | Sì |
Certificazione | CE |
Capacità netta frigorifero | 138 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | Incandescente |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 69 L |
Capacità di congelamento | 3,2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Funzione congelamento veloce | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 256 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,5 A |
Larghezza | 550 mm |
Profondità | 580 mm |
Altezza | 1510 mm |
Peso | 44 kg |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 605 mm |
Altezza imballo | 1558 mm |
Peso dell'imballo | 48 kg |
Sistema No-frost | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Posizione di controllo | Interno |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?