Beko GN1603140XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 580 L E Acciaio inox
Beko GN1603140XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 580 L E Acciaio inox 2024 | Elettronica
Elettronica / Mall / Beko GN1603140XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 580 L E Acciaio inox 2024
descrizione
Codice Prodotto: Beko GN1603140XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 580 L E Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Beko GN1603140XBN. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 580 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 368 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 212 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 13 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 327 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Beko GN1603140XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 580 L E Acciaio inox
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Capacità netta totale | 580 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Capacità netta frigorifero | 368 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Tecnologia HarvestFresh | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 212 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 5 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 4 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 327 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia | 0,878 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Larghezza | 910 mm |
Profondità | 705 mm |
Altezza | 1790 mm |
Peso | 97,7 kg |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1910 mm |
Peso dell'imballo | 107,5 kg |
Porte reversibili | No |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?